A continuación se detallan los premios en metálico que recibirá cada golfista en el World Wide Technology Championship de 2026
El PGA Tours sigue en México por segunda semana consecutiva, esta vez con el World Wide Technology Championship, donde los participantes se disputarán un premio de 6 millones de dólares y el ganador se llevará a casa 1,08 millones de dólares en El Cardonal at Diamante, en Los Cabos.
Ben Griffin es el vigente campeón y vuelve a la competición. Sin embargo, no es el jugador mejor clasificado del campo. Ese honor recae en su compañero de equipo de Carolina del Norte, Ryan Gerard, que ocupa el puesto n.º 23. Griffin está en el n.º 25 y la semana pasada empató en cuarta posición en el VidantaWorld Mexico Open.
También participarán los jóvenes promesas Jackson Koivun, Ben James, Blades Brown, Luke Clanton, Gordon Sargent y David Ford. El capitán europeo de la Ryder Cup, Luke Donald, también estará en acción.
Recordemos que, tras esta semana, solo quedan dos pruebas: las de Texas y Georgia. Quienes terminen entre los 100 topes de la clasificación FedEx obtendrán la exención para el año que viene, y the players situados entre los puestos 93 (Christiaan Bezuidenhout) y 99 (Chandler Phillips) están todos en el cuadro. Así que cabe esperar muchos cambios, ya que queda muy poco tiempo.
Vuelve aquí el domingo, una vez finalizada la jornada, para consultar las actualizaciones sobre los premios que figuran a continuación.
Aquí está la distribución de premios en México
GANADOR: 1,08 millones de dólares
2.º: 654 000 dólares
3.º: 414 000 dólares
4.º: 294 000 dólares
5.º: 246 000 dólares
6: 217 500 dólares
7: 202 500 dólares
8: 187 500 dólares
9: 175 500 dólares
10: 163 500 dólares
11: 151 500 $
12: 139 500 $
13: 127 500 $
14: 115 500 $
15: 109 500 $
16: 103 500 $
17: 97 500 $
18: 91 500 $
19: 85 500 $
20: 79 500 $
21: 73 500 $
22: 67 500 $
23: 62 700 $
24: 57 900 $
25: 53 100 $
26: 48 300 $
27: 46 500 $
28: 44 700 $
29: 42 900 $
30: 41 100 $
31: 39 300 $
32: 37 500 $
33: 35 700 $
34: 34 200 $
35: 32 700 $
36: 31 200 $
37: 29 700 $
38: 28 500 $
39: 27 300 $
40: 26 100 $
41: 24 900 $
42: 23 700 $
43: 22 500 $
44: 21 300 $
45: 20 100 dólares
46: 18 900 $
47: 17 700 $
48: 16 740 dólares
49: 15 900 $
50: 15 420 $
51: 15 060 $
52: 14 700 $
53: 14 460 $
54: 14 220 $
55: 14 100 $
56: 13 980 $
57: 13 860 $
58: 13 740 $
59: 13 620 $
60: 13 500 $
61: 13 380 $
62: 13 260 $
63: 13 140 $
64: 13 020 $
65: 12 900 $
66: 12 780 $
67: 12 660 $
68: 12 540 $
69: 12 420 $
70: 12 300 $
71: 12 180 $
72: 12 060 $
73: 11 940 $
74: 11 820 $
75: 11 700 $
76: 11 580 $
77: 11 460 $
78: 11 340 $
79: 11 220 $
80: 11 100 dólares
Fuente original: Golf Digest. Ver artículo en golfdigest.com