A continuación se detallan los premios en metálico que recibirán los golfistas en el Campeonato Aldar de Abu Dabi 2026 del DP World Tour.
Jon Rahm no ha registrado una puntuación superior a 67 en los tres días que lleva disputando el Campeonato Aldar de Abu Dabi, del DP World Tour, pero solo cuenta con una ventaja de un golpe sobre su antiguo compañero de equipo en LIV Golf, Tyrrell Hatton, y sobre Francesco Laporta. (Rahm y Hatton fueron compañeros en el equipo Legion XIII de LIV Golf, capitaneado por Rahm).
Este es el primero de los dos torneos de desempate del circuito europeo, ya que el grupo de 70 participantes de esta semana en el Yas Links Golf Club se reducirá a 50 para el DP World Tour Championship de la próxima semana, donde hay una bolsa de premios de 10 millones de dólares, de los cuales 3 millones serán para el ganador. Por otra parte, se coronará al campeón de la Race to Dubai.
Pero aquí, en los Emiratos Árabes Unidos, la bolsa de premios asciende a 9 millones de dólares, y el ganador se llevará a casa 1,53 millones de dólares por la victoria. La última victoria de Rahm, en cualquier circuito, se produjo en el circuito LIV Golf el pasado mes de abril en Ciudad de México. Su última victoria en el DP World Tour fue, de hecho, el Masters de 2023, pero, dejando de lado los tornemajors, fue el DP World Tour Championship de 2022.
Detrás de Rahm se encuentra también Rory McIlroy, que firmó una segunda ronda de 63 golpes para meterse en la lucha por el título. Ocupa el cuarto puesto, a solo dos golpes del líder. Adam Scott está en quinto lugar, a solo tres golpes.
Vuelve a visitar esta página el domingo por la mañana, una vez finalizada la jornada, para ver las actualizaciones sobre los premios que se indican a continuación.
Este es el desglose de la bolsa de premios en Abu Dabi
GANADOR: 1,53 millones de dólares
2.º: 990 000 dólares
3.º: 567 000 dólares
4.º: 450 000 dólares
5.º: 381 600 dólares
6.º: 315 000 dólares
7: 270 000 dólares
8: 225 000 dólares
9: 201 600 dólares
10: 180 000 dólares
11: 165 600 dólares
12: 154 800 $
13: 144 900 dólares
14: 137 700 $
15: 132 300 dólares
16: 126 900 $
17: 121 500 $
18: 116 100 $
19: 111 600 $
20: 108 000 dólares
21: 104 400 $
22: 101 700 $
23: 99 000 $
24: 96 300 $
25: 93 600 dólares
26: 90 900 $
27: 88 200 $
28: 85 500 $
29: 82 800 $
30: 80 100 dólares
31: 77 400 $
32: 74 700 $
33: 72 000 $
34: 69 300 $
35: 66 600 $
36: 63 900 $
37: 62 100 dólares
38: 60 300 dólares
39: 58 500 $
40: 56 700 $
41: 54 900 $
42: 53 100 $
43: 51 300 $
44: 49 500 $
45: 47 700 $
46: 45 900 $
47: 44 100 $
48: 42 300 $
49: 40 500 $
50: 38 700 $
51: 36 900 $
52: 35 100 $
53: 33 300 $
54: 31 500 $
55: 30 600 $
56: 29 700 $
57: 28 800 $
58: 27 900 $
59: 27 000 $
60: 26 100 $
61: 25 200 $
62: 24 300 $
63: 23 400 $
64: 22 500 $
65: 21 600 $
66: 20 700 $
67: 19 800 $
68: 18 900 $
69: 18 000 $
70: 17 100 dólares
Fuente original: Golf Digest. Ver artículo en golfdigest.com